Statystyki porodów PDF Drukuj Email

Systematycznie zwiększa sie ilość porodów przyjmowanych w naszym szpitalu. Zapraszamy do przejrzenia statystyk, aby zobaczyć jak w czasie wzrastała ilość porodów.

Liczba porodów wg programu
2007 2008 2009
styczeń 176 174 319
luty 158 185 262
marzec 192 192 341
kwiecień 172 215 335
maj 171 210 350
czerwiec 201 238 319
lipiec 199 271 383
sierpień 209 248 395
wrzesień 205 263 388
październik 186 255 342
listopad 152 264 353
grudzień 153 261 306
2174 2776 4093
Zmieniony ( Wtorek, 16. Luty 2010 18:34 )
 
Grupa Ujastek